Hauj lwm lawm
10W 808nm Fiber Coupled Laser Diode
Specifications
| Yam khoom no: FC808DL8 | |
| Khoom npe: 10W 808nm Fiber Coupled Laser Diode | |
| Kho qhov muag | |
| Center Wavelength λ | 808 ± 5nm |
| Tso zis zog | 10W |
| Ua hauj lwm hom | CW |
| Spectral Width FWM | 6nm ua |
| & gt; 90% Lub zog | 0.15 NOS |
| Slope Efficiency | 0.95W/A |
| Fiber ntau | |
| Fiber Khoov Radius | & gt; 60 mm |
| Fiber Length | 1m |
| Fiber Core/Cladding/Buffer Diameter | 200um / 240um / 320um |
| Fiber ntau aperture | 0.22 NOS |
| Fiber Connector | SMA905 |
| Hluav taws xob | |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no Iop | 10.5A |
| Threshold Current Ith | 1.8A |
| Ua haujlwm Voltage Vop | 2.0V |
| Power Conversion EffiCciency | 40% |
| Kub | |
| Kev khiav hauj lwm kub (tsis condensing) | 15~35℃ |
| Storage Temperature (Non-Condensing) | -30-70℃ |
| Wavelength Temperature Coefficient | ~ 0.3nm / ℃ |

Peb lub tuam txhab

Cov ntawv pov thawj

Tiv tauj peb
|












