Hauj lwm lawm
Tub rog Laser Diode 300W 940nm QCW Conduction Txias Kab rov tav pawg




Specification
Yam khoom no: CC940HS300
Khoom Lub Npe: 300W 940nm QCW Conduction Txias Kab rov tav Stack Diode Laser
| Kho qhov muag | |
| Center Wavelength λ | 940nm ± 5nm |
| Tso zis zog | 100W |
| Tus naj npawb ntawm Bar | 3 |
| Peak Output Fais Fab | 300W |
| Ua hauj lwm hom | QCW |
| Bar Pitch | 0.4mm ib |
| Fast Axis Divergence (FWHM) | 38 Deg |
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8 Deg |
| Spectral Width FWM | 5nm ua |
| Slope Efficiency | 5.0W/A |
| Pulse Dav | & lt; 2ms |
| Lub luag haujlwm Cycle | & lt; 2% |
| Polarization hom | TE |
| Hluav taws xob | |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no Iop | 110A |
| Threshold Current Ith | 25A |
| Ua haujlwm Voltage Vop | 6V |
| Fais fab Hloov Efficiency | 45% |
| Kub | |
| Ua haujlwm kub | -45~+75℃ |
| Cia Kub | -55~+85℃ |
| Wavelength Temperature Coefficient | 0.28nm / ℃ |
Cim npe nrov: tub rog laser diode 300w 940nm qcw conduction txias kab rov tav pawg lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










