Hauj lwm lawm
High Power Diode Laser Chips
Product Description
Piv nrog rau cov tsoos lasers, siab zog diode laser chips muaj qhov zoo ntawm qhov me me, lub zog siab, kev ua haujlwm siab thiab lub neej ntev. Qhov no yog vim tias siab - lub zog laser chips txais kev tsim qauv, kev sib koom ua ke ntau yam ntawm lub laser ncaj qha rau ntawm nti, thiab siv cov thev naus laus zis ua kom sov siab, uas ua rau muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev ua haujlwm ntawm lub laser.
Daim ntawv thov:
Semiconductors rau siab - lub zog diode lasers hauv cov khoom siv ncaj qha, rau cua sov lossis teeb pom kev zoo.
Semiconductors ua cov khoom siv rau cov fiber ntau thiab cov khoom- xeev lasers.
Siv hauv tshuab luam ntawv.
Esthetics, dermatology thiab phais.

Daim ntawv Spec:
| Kev ua haujlwm: | ||
| Central Wavelength | 808nm ua | |
| Optical tso zis zog | 200W | 300W |
| Hom kev ua haujlwm | QCW | |
| Lub zog modulation | 100% |
| Geometrical: | ||
| Cov naj npawb ntawm Emitters | 60 | |
| Emitter Dav | 120 ua | |
| Emitter Pitch | 160 ua | |
| Filling Factor | 75% | |
| Bar Dav | 10000 um | |
| Cavity Length | 1500 ua | |
| Thickness | 125 ua |
| Electro Optical Data: | ||
| Fast Axis Divergency (FWHM) | 39 deg | |
| Slow Axis Divergency (FWHM) | 12 deg | |
| Spectral Bandwidth (FWHM) | 4nm ua | |
| Pulse Wavelength | 803nm ua | |
| Slope Efficiency | 1.2W/A | |
| Hloov ua tau zoo | 55% | |
| Hnub Nyoog Tam Sim No | 25A | 30A |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no | 190A | 280A |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 1.9~2.1V | |
| Kub yam ntxwv | 0.28nm / degree | |
| Polarization | TE | |
| LD ua haujlwm kub | 25 degree |
Cim npe nrov: siab zog diode laser chips lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










