Hauj lwm lawm
50W 808nm Laser Diode liab qab Bar

Product Description
Brandnew unmounted bars tau teeb tsa tus qauv rau kev ntseeg siab hauv -cov ntawv thov hauv ntiaj teb tiag. Thiab Brandnew txuas ntxiv mus rau pem hauv ntej, nrog kev nce qib hauv lub zog, ci ntsa iab, kev ua tau zoo, thiab kev sib txawv.
Wavelengths muaj xws li 780-830nm, 880nm, 905-980nm, 1064nm, thiab 1400-1500nm. Bars thiab chips muaj nyob rau hauv ntau yam kev sau, stripe widths, bar widths, thiab kab noj hniav lengths, thiab customized xaiv yuav tsim tau raws li koj cov kev cai tshwj xeeb.
Daim ntawv qhia:
| Kho qhov muag | Min | Ntaus | Max | Chav tsev |
| Central Wavelength | 798 | 808 | 818 | nm |
| Tso zis zog | 50 | W | ||
| Ua hauj lwm hom | CW | |||
| Spectrum Dav | 4 | nm | ||
| Tus naj npawb ntawm Emitter | 19 | |||
| Emitter Dav | 150 | μm | ||
| Emitter Pitch | 500 | μm | ||
| Filling Factor | 30 | % | ||
| Bar Dav | 9800 | 10000 | 10200 | μm |
| Cavity Length | 990 | 1000 | 1010 | μm |
| Thickness | 115 | 125 | 135 | μm |
| Fast Axis Divergence (FWHM) | 39 | Deg | ||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 9 | Deg | ||
| Polarization hom | TE | |||
| Slope Efficiency | 1.05 | 1.15 | W/A |
| Hluav taws xob | Min | Ntaus | Max | Chav tsev |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no Iop | 48.5 | 50.5 | A | |
| Threshold Current Ith | 6 | A | ||
| Ua haujlwm Voltage Vop | 1.8 | 2 | V | |
| Hloov ua tau zoo | 52 | 57 | % |
| Kub | Min | Ntaus | Max | Chav tsev |
| Ua haujlwm kub | 15 | 25 | 35 | degree |
| Wavelength Temperature Coefficient | 0.28 | nm / degree |
Cim npe nrov: 50w 808nm laser diode liab qab bar lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










