Hauj lwm lawm
1.5W, 3W, 5W 940nm VCSEL Vertical Cavity Ib Emitter Laser Chip
Feature:
Lub wavelength 940nm
Cov zis hluav taws xob 1.5W, 3W, 5W
Siab zog, High efficiency, siab ntseeg
wavelength, lub zog, qhov loj me tuaj yeem hloov kho
Daim ntawv thov 3D sensor.
Daim ntawv thov:
Kev paub lub ntsej muag
Daim ntawv thov:
Kev paub lub ntsej muag
Lub tsheb tsis muaj neeg tsav tsheb
Kev ruaj ntseg ntse
AR/VR
Specification:
| Kho qhov muag | |||
| Lub wavelength | 940nm ua | ||
| Emitter Dav | 10 awm | ||
| Spectral Width FWM | 1nm ib | ||
| Minimun array qhov chaw | 40c | ||
| Tso zis zog | 1.5W | 3W | 5W |
| Emitter Spots | 407 | 607 | 997 |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Threshold Current Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Ua haujlwm Voltage Vop | 2v | ||
| Slope Efficiency | 35% | ||
| Ntxiv Dav | 100 mus | ||
| Lub Luag Haujlwm | 1% | ||
| Divergence Angle | 21-25 ° C | ||
| Loj | |||
| Emitter Ntev | 777 ua | 950 ua | 1227 ua |
| Emitter Dav | 770 ua | 930 ua | 1170 ua |
| Cavity dav | 1140 ua | 1300 ua | 1540 ua |
| Cavity Thickness | 90~110 | ||
| Cavity Length | 1147 ua | 1320 ua | 1597 ua |
| Thermal: | |||
| Kev Ua Haujlwm Teem. | 0~70℃ | ||
| Cia Teem. | -40~120℃ | ||
| Wavelength Temperature Coefficient | ~ 0.07nm / ℃ |



Cim npe nrov: ntsug kab noj hniav nto emitting vcsel laser nti 940nm lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










