150mW 780nm rau Diode Laser
Nta:
- 5.6mm TO-CAN pob
- Tsawg qhov pib tam sim no
- Stable ib kab rov tav hom oscillation
- High tso zis zog thiab siab nqes hav efficiency
- suav nrog saib PD
Daim ntawv thov:
- Kev tshuaj xyuas particle
- Ntsuas ntsuas
- Optical disk nco
- Optical ntsuas khoom
- Optical data processing devices

Boasting lub compact TO pob, nws ua kom yooj yim kev koom ua ke rau hauv qhov chaw- txwv tsis pub cov khoom siv thaum xa khoom ruaj khov 150mW tso zis hluav taws xob ntawm 780nm-zoo tagnrho rau lub teeb meej- raws li kev ua haujlwm.
Lub photodiode integrated (PD) ua kom muaj tseeb -lub sij hawm kho qhov muag lub hwj chim saib xyuas thiab tawm tswv yim tswj, lav tshwj xeeb wavelength stability thiab tso zis sib xws txawm nyob rau hauv ib puag ncig hnyav.
Nrog rau qhov pib qis tam sim no, siab electro-kev hloov kho qhov muag pom kev, thiab txhim khu kev qha ntev- lub sijhawm ua haujlwm, lub diode laser no sib npaug zog thiab lub zog efficiency.Its robust tsim thiab kev lag luam- pov thawj kev ntseeg tau ua rau nws muaj kev ntseeg siab rau cov ntawv thov xws li kho qhov muag pom, cov khoom siv kho mob laser, thiab cov txheej txheem kev lag luam.
Daim ntawv qhia
Yam khoom no: TO780PD015
Kev ntsuas siab siab kawg nkaus (Ta=25 degree)
| Parameter | Cim | Kev ntsuas | Chav tsev | |
| Radiant zog | Po | 150 | mW | |
| Rov qab voltage | Laser | VR | 2 | V |
| PIN | VR (PIN) | 30 | V | |
| Lub zog dissipation | Pd (PIN) | 250 | mW | |
| Ua haujlwm kub ambient | Topr | -10 rau +60 | degree | |
| Cia kub | Tstg | -40 rau +80 | degree | |
Electro-Optical yam ntxwv (Ta=25 degree)
| Parameter | Cim | Cov xwm txheej | Min | Ntaus | Max | Chav tsev | |
| Qhov ntsuas tam sim no | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Ua haujlwm tam sim no | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Ua haujlwm voltage | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Oscillation wavelength | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Lub kaum sab xis | Kab rov tav kev taw qhia |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Ntsug kev taw qhia |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Differential efficiency | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN duab tam sim no | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Rov qab tam sim no (DC) | IR | VR(PIN) =15V | 0.1 | ua | |||
| Optical axis raug | X kev taw qhia | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y kev taw qhia | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Daim duab:

Cim npe nrov: 150mw 780nm rau diode laser lwm tus neeg Suav teb, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










