Hauj lwm lawm

Photodiode 900-2200nm rau mount diode laser
Nta:
- Spectrum Range: 900-2200nm
- Reverse Breakdown Voltage ID=100uA: 1.6V
- Photosensitive surfance txoj kab uas hla: 1000um
- Dark Current Vr=0V: 0.03uA
Daim ntawv thov:
- Kev sim kev tshawb fawb
- Kev tshawb fawb
- Tib neeg kev sim
Specification
Yam khoom No.: TO850VC200
| Kho qhov muag | Tus nqi |
| Spectrum Range | 900-2200 nm |
| Lub luag haujlwm Vr=0V λ=1550nm | 1.05A/W |
| Lub luag haujlwm Vr=0V λ=2004nm | 1.2A/W |
| Reverse Breakdown Voltage ID=100uA | 1.6V |
| Junction Capacitance F=1MHz, Vr=0V | 420f ua |
| Junction Capacitance F=1MHz, Vr=0.1V | 360pf ua |
| Photosensitive surfance txoj kab uas hla | 1000 um |
| Hluav taws xob | |
| Dark Current Vr=0V | 0.03 ua |
| Dark Current Vr=0.1V | 3.5 ua |
| Ua haujlwm Voltage | -0.1~0V |
| Shunt Resistance Vr=10mV | 0.15M |
| Rov qab tam sim no | 1 mA |
| Forward Tam sim no | 1 mA |
| Rov qab Voltage | 0.1V |
| Kub | |
| Kev ntsuas kub | 25 degree |
| VCSEL Chip Emitter Quantity | 48 |
Daim duab:

Cim npe nrov: Photodiode 900nm 2200nm TO Mount Diode Laser lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










