12W 940nm Ib Emitter Laser Chip
Cov ntsiab lus ceev:
Cov zis hluav taws xob: 12W, Central wavelength: 940nm
CW ua haujlwm hom, 100% fais fab kev hloov pauv
Kev hloov dua siab tshiab ntawm peb cov nti tuaj yeem ncav cuag 60%
Lub neej yuav muaj ntau tshaj 10000 teev
Tshiab epitaxial qauv tsim thiab cov khoom siv epitaxy
COS pob avaliable, High brightness thiab kev ntseeg tau
Daim ntawv thov:
Solid-state laser pumping qhov chaw
Direct semiconductor laser
Semiconductors rau high-power diode lasers nyob rau hauv cov khoom ncaj qha ua, rau cua sov los yog teeb pom kev zoo.

Daim ntawv qhia
Yam khoom: LC940SE12
Yam khoom: 12W 940nm Ib Emitter Laser Chip
| Kho qhov muag | Min | Ntaus | Max |
| Central Wavelength | 930nm ua | 940nm ua | 950nm ua |
| Tso zis zog | 12W | ||
| Ua hauj lwm hom | CW | ||
| Fais fab Modulation | 100% | ||
| Spectrum Dav | 4nm ua | ||
| Emitter Dav | 9 0 awm | 9 5 awm | |
| Emitter Pitch | 390 ua | 400 ua | 410 ua |
| Filling Factor | 100% | ||
| Cavity Length | 3990 | 4000 ua | 4010 |
| Thickness | 110 ua | 130 ua | 150 ua |
| Fast Axis Divergence (FWHM) | 29 Deg | ||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 9 Deg | ||
| Polarization hom | TE | ||
| Slope Efficiency | 1W/A | ||
| Hluav taws xob | |||
| Kev khiav hauj lwm tam sim no Iop | 13A | 11A | |
| Threshold Current Ith | 0.7A | 1A | |
| Kev khiav hauj lwm Voltage Vop | 1.7V | 2V | |
| Hloov ua tau zoo | 52% | 56% | |
| Kub | |||
| Ua haujlwm kub | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
| Wavelength Temperature Coefficient | 0.34nm / ℃ |
LIV Curve

Cim npe nrov: 12w 940nm ib leeg emitter laser nti lwm tus neeg, manufacturers Tuam Tshoj, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










